Die Rufbus-Linien für Sie im Überlick
Linie | Linienverlauf | Anmerkung zum Geltungsbereich | Fahrplan |
---|---|---|---|
8201 | Krailing - Miltach - Prackenbach - Viechtach | Gültig ab 01. Oktober 2019 | Ihr Fahrplan |
8202 | Bodenmais - Drachselsried - Arnbruck - Viechtach | Gültig ab 01. Februar 2019 | Ihr Fahrplan |
8203 | Bad Kötzting - Arnbruck - Drachselsried - Geiersthal - Teisnach | Gültig ab 09. Dezember 2018 | Ihr Fahrplan |
8204 | St. Englmar- Kollnburg - Viechtach | Gültig ab 01. Oktober 2019 | Ihr Fahrplan |
8205 | Bodenmais - Böbrach - Geiersthal - Teisnach | Gültig ab 01. Februar 2019 | Ihr Fahrplan |
8206 | Bramersberg - Achslach - Gotteszell - Ruhmannsfelden | Gültig ab 01. Oktober 2019 | Ihr Fahrplan |
8207 | Patersdorf - Teisnach - Zachenberg - Regen | Gültig ab 01. Oktober 2019 | Ihr Fahrplan |
8208 | Gotteszell Bahnhof – Zachenberg – Ruhmannsfelden – Bischofsmais – Regen | Gültig ab 01. Oktober 2019 | Ihr Fahrplan |
8209 | Bodenmais - Böbrach - Langdorf - Regen | Gültig ab 01. Oktober 2019 | Ihr Fahrplan |
8210 | Bayerisch Eisenstein - Zwiesel | Gültig ab 15. Oktober 2017 | Ihr Fahrplan |
8211 | Kirchberg - Bischofsmais - Regen | Gültig ab 01. Oktober 2019 | Ihr Fahrplan |
8212 | Kirchdorf - Rinchnach - Regen | Gültig ab 01. Oktober 2019 | Ihr Fahrplan |
8213 | Kirchberg - Kirchdorf - Rinchnach - Zwiesel | Gültig ab 01. Oktober 2019 | Ihr Fahrplan |
8214 | Rufbus Viechtach (Vor- und Nachlauf Stadtbus) | Gültig ab 01. Oktober 2019 | Ihr Fahrplan |
8215 | Geiersthal - Viechtach | Gültig ab 01. Juni 2018 | Ihr Fahrplan |
8216 | Bad Kötzting - Viechtach | Gültig ab 01. Oktober 2019 | Ihr Fahrplan |
8217 | Regen - Zwiesel - Frauenau | Gültig ab 01. Oktober 2019 | Ihr Fahrplan |
8218 | Regen - Bodenmais - Arnbruck | Gültig ab 01. Januar 2018 | Ihr Fahrplan |
Hinweis: Beim Rufbus sind aufgrund der Genehmigung nur 9-Sitzer, also Kleinbusse im Einsatz. Es können also max. 8 Personen gleichzeitig fahren.